Elementi a fascio tubiero in acciaio inox EN 1.4404
Tubi protettivi con diametro interno 10,6 mm per termostato e/o interruzione termica.
Tappo in ottone
Tipo | W di potenza | V di tensione | Lunghezza di inserimento mm | Cod.art. |
IU 21 | 1x250 + 1x750 | 230 | 320 | 3020 398 001 |
IU 22 | 1x500 + 1x1000 | 230 | 355 | 3020 398 002 |
IU 23 | 1x725 + 1x1225 | 230 | 435 | 3020 398 003 |
IU 24 | 1x1250 + 1x1750 | 230 | 435 | 3020 398 004 |
Tipo | W di potenza | V di tensione | Lunghezza di inserimento mm | Cod.art. |
IU 25 | 1x500 + 1x500 | 230 | 160 | 3020 398 101 |
IU 26 | 1x500 + 1x1000 | 230 | 255 | 3020 398 102 |
IU 27 | 1x670 + 1x1330 | 230 | 255 | 3020 398 103 |
IU 29 | 1x1000 + 1x2000 | 230 | 380 | 3020 398 104 |
Tipo | W di potenza | V di tensione | Lunghezza di inserimento mm | Cod.art. |
IU 31R | 1500 | 230/400 | 180 | 2520 391 501 |
IU 3R | 2000 | 230/400 | 260 | 2520 391 502 |
IU 34R | 3000 | 230/400 | 280 | 2520 548 001 |
IU 36R | 4500 | 230/400 | 390 | 2520 548 002 |
IU 39R | 6000 | 230/400 | 390 | 2520 548 003 |
IU311R | 9000 | 3x400 | 390 | 2520 548 004 |
IU 3R | 9000 | 3x400 | 755 | 2520 548 005 |
IU 3R | 12000 | 3x400 | 750 | 2520 387 504 |
IR 3R | 15000 | 3x400 | 900 | 2520 387 505 |
IR 315R | 15000 | 3x400 | 1260 | 2530 397 706 |
IU 3R | 20000 | 3x400 | 900 | 2520 387 506 |
IU 3R | 23300 | 3x400 | 900 | 2520 387 507 |
BACKER FER S.R.L. · VIA STATALE 255, N.293 · 44047 TERRE DEL RENO · FERRARA, ITALY · TEL: +39 0532 35 00 00 · [email protected]
Copyright © 2018 Backer FER S.r.l.