Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
FQE | 247x62,5 | 250-1000 | 2 pz. M5x30 mm incluso |
FQE-K | 247,5x62,5 | 250-100 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni di tipo K |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
PFQE | 247x62,5 | 250-1000 | Rondella elastica e di blocco inclusa |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
HQE | 123,5x62,5 | 125-500 | 2 pz. M5x30 mm incluso |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
PHQE | 123,5x62,5 | 125,500 | Rondella elastica e di blocco inclusa |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
QQE | 62,5x62,5 | 125-250 | 2 pz. M5x30 mm incluso |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
SQE | 123,5x123,5 | 150-1000 | 2 pz. M5x30 mm incluso |
Tipo | Lu. x La. x dia mm | W di potenza | Design |
STQH | 100x100x8 | 150-400 | STQH 100 |
Tipo | Lu. x La. x dia mm | W di potenza | Design |
STQH | 112x112x8 | 150-400 | STQH 112 |
Tipo | Lu. x La. x dia mm | W di potenza | Design |
STQH | 140x140x8 | 150-650 | STQH 140 |
Tipo | Lu. x La. x dia mm | W di potenza | Design |
STQH | 150x150x8 | 150-650 | STQH 150 |
BACKER FER S.R.L. · VIA STATALE 255, N.293 · 44047 TERRE DEL RENO · FERRARA, ITALY · TEL: +39 0532 35 00 00 · [email protected]
Copyright © 2018 Backer FER S.r.l.