Tipo | Lu. X La. mm | Effetto W | Design |
FFE | 245x60 | 150-1000 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
FFE-K | 245x95 | 150-1000 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
FFES | 245x40 | 150-650 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
FFEH | 245x60 | 150-800 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
FFEH-K | 245x60 | 150-800 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
FTE | 245x60 | 150-1000 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
LFTE-K | 245x110 | 150-1000 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
HFE | 122x60 | 125-500 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
HFE-K | 122x60 | 125-500 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
HFEH | 122x60 | 125-400 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
HFEH-K | 122x60 | 125-400 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
HTE | 122x60 | 125-500 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
HTE-K | 122x60 | 125-500 | Con elemento termico integrato, NiCr-Ni |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
QFE | 60x60 | 125-250 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
QTE | 61x60 | 125-250 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
QCE | 61x60 | 125-250 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
SFSE | 122x122 | 150-750 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
Tipo | Lu. X La. mm | W di potenza | Design |
SFEH | 122x122 | 250-800 | Rondelle elastiche e di blocco incluse |
BACKER FER S.R.L. · VIA STATALE 255, N.293 · 44047 TERRE DEL RENO · FERRARA, ITALY · TEL: +39 0532 35 00 00 · [email protected]
Copyright © 2018 Backer FER S.r.l.